vu_quocthanh

New Member
CPU – Z 1.56

CPU – Z là một phần mềm dò tìm miễn phí dựa trên công nghệ dò tìm phần cứng Panopsys.
CPU – Z cho phép bạn có được một số thông tin về máy tính của bạn, bao gồm :
1. Thẻ CPU: Giúp bạn biết được tên thương mại của bộ vi xử lý hiện hành (Name), tên mã (Code Name), chứng thực nhãn hiệu (Brand ID), gói (Package), công nghệ (Technology), đặc tả kỹ thuật (Specification), họ (Family), mẫu (Model), bước (Stepping), họ mở rộng (Ext. Family), mẫu mở rộng (Ext. Model), mã duyệt (Revision), chỉ lệnh (Instructions), tốc độ nhân (Core Speed), cache cấp 1 (L1 Data/Trace), cache cấp 2 (Level 2), cache cấp 3 (Level 3), tốc độ cấp số nhân (Multiplier), tốc độ bus (Bus Speed/Rated FSB), lựa chọn bộ vi xử lý cần được kiểm tra (Selection), số nhân (Cores) và số luồng (Threads).

2. Thẻ Cache: Cung cấp những thông tin bao gồm dung lượng của các bộ nhớ đệm cấp 1/2/3 (Size), nhãn đặc tả (Descriptor) và thuộc tính (Features).

3. Thẻ Mainboard: Trình bày những vấn đề có liên quan đến bo mạch chủ bao gồm tên hãng chế tạo (Manufacturer), mẫu (Model), bộ mạch và cầu nối (Chipset/Southbridge), mã duyệt (Rev.), bộ cảm biến (Sensor), nhãn hiệu của hệ vào/ra cơ sở (Brand), phiên bản của BIOS (mục phiên bản trong vùng BIOS), ngày tạo lập (Date), phiên bản của giao diện đồ họa (mục phiên bản trong vùng Graphic Interface), tốc độ truyền (Transfer Rate), tốc độ cực đại (Max. Supported) và nhãn hiệu (Side Band).

4. Thẻ Memory: Cho biết loại bộ nhớ RAM (Type), dung lượng (Size) và các thông số định giờ (Timings).

5. Thẻ SPD: Giúp bạn kiểm tra mọi thông số kỹ thuật của bộ nhớ RAM ở từng khe cắm cụ thể.
6. Thẻ Graphics : Cho biết các thông tin về đồ họa của máy tính tên bộ xử lý đồ họa (Name), tên mã (Code Name), mã duyệt (Revision), công nghệ (Technology), xung nhịp bộ xử lý đồ họa (Core), kích thước bộ nhớ (Size), loại bộ nhớ (Type).
7. Thẻ About : Cho biết thông tin về phiên bản của CPU – Z, tác giả – trang chủ phần mềm, thông tin về phiên bản Windows đang sử dụng, DirectX. Ngoài ra nó còn cung cấp cho bạn công cụ xuất báo cáo về chi tiết thông tin phần cứng ra file *.txt hoặc *.html
Change log

* Intel Core i3/i5/i7 "2000" serie processors (Sandy Bridge) with new logos.

* Intel Core i7 970 "Gulftown".

* Intel P67 chipset.

* AMD Phenom II, Athlon II and Sempron II "Caspian" processors.

Homepage
Download
| 32 - 64bit
| 32 - 64bit
 
CPU-Z 1.56


CPU-Z 1.55 là phần mềm miễn phí giúp kiểm tra CPU, kiểm tra được rất nhiều họ CPU. Ngoài ra, nó còn cung cấp thông tin về bộ nhớ đệm (cache L1, L2) của CPU, thông tin về RAM, maiboard...

Với CPU-Z, người sử dụng sẽ biết CPU của mình có bị overclock không mà chẳng cần dùng đến tiện ích Processor Frequency ID Utility của hãng Intel.


 
Nếu kiến thức là sức mạnh thì chương trình CPU-Z sẽ làm cho bạn cảm giác giống như một siêu anh hùng. Công cụ nhỏ bé này đã được liệt vào một trong số những download phần mềm miễn phí tốt nhất. CPU-Z chỉ hoạt động trong hệ điều hành Windows để thu thập các thông tin về một số các thành phần phần cứng chính của máy tính.


Thông tin được nó thu về khá chi tiết và tập trung vào CPU, bo mạch chủ, bộ nhớ của bạn và các thông tin hệ thống nói chung về Windows và DirectX.



Trong toàn bộ bài này, sẽ giới thiệu cho các bạn về tiện ích này và trang bị sức mạnh đáng nể của nó cho máy tính của chính bạn.



Khi chương trình được nạp xong, các thông tin đều dễ dàng truy cập và dễ dàng điều hướng định dạng. Cửa sổ được trình bày dưới dạng các tab để phân loại các thông tin theo các hạng mục. Các tab được gán nhãn CPU, Cache, Mainboard, Memory, SPD và About. Bạn có thể thấy các nhãn này trong hình bên dưới.




Chọn một tab nào đó, khi đó sẽ có một loạt các thông tin nằm trong tab đó, có cả những thông tin mà bạn chưa bao giờ biết. Không nên bị phân tán bởi quá nhiều dữ liệu, bạn nên tập trung vào những gì mình muốn thấy.



Cho ví dụ, trên tab CPU, người dùng thông thường sẽ cảm giác rất thú vị trong phần Name (tên CPU), Specification (các chi tiết kỹ thuật), Instructions (các chỉ lệnh), Core Speed (tốc độ của lõi), Bus Speed (tốc độ bus), Level 2 Cache size (kích thước của cache). Bên cạnh các thông tin cơ bản đó còn có rất nhiều các phần thông tin khác dành cho các người dùng muốn tham khảo thêm cho các mục đích khác nhau.









Tab Cache cho bạn biết thêm về các thông tin chi tiết về cache.


Trong tab Mainboard, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin hữu dụng khi nâng cấp hay thay thế các thành phần. Các thông tin này sẽ gồm có cả nhà sản xuất bo mạch chủ, chipset, BIOS và giao diện đồ họa. Từ ảnh chụp bên dưới, chúng ta có thể thấy được rằng máy tính chúng tui đang kiểm tra có bo mạch chủ nForce4 và hỗ trợ supports x16 PCI-Express.



Điều đó có nghĩa rằng card video trong máy tính thử nghiệm này là PCI-E chứ không phải AGP. Đây là một thông tin quan trọng cần biết nếu chúng ta muốn nâng cấp card video. Tuy nhiên, cho ví dụ, CPU-Z lại không thể phát hiện ra nhà sản xuất bo mạch chủ của máy tính thử nghiệm. Điều này hiếm khi xuất hiện và cũng chỉ gặp vấn đề với bo mạch này.








Tab Memory cũng là một tab rất hữu dụng vì hầu hết mọi người thường nâng cấp máy tính của họ bằng cách bổ sung thêm bộ nhớ. Trong hình trên, bạn có thể thấy rằng máy tính thử nghiệm của chúng tui có 2GB bộ nhớ trong hệ thống (2048 MB). Bộ nhớ này là kiểu bộ nhớ DDR (khác với DDR2 hay DDR3) và đang chạy trong chế độ kênh dual. Hầu hết các thông tin khác trong tab này đều dành cho người dùng nâng cao. Bạn sẽ tìm thấy các thông tin hữu dụng hơn cho việc overclocking.



Để hoàn tất việc nâng cấp bộ nhớ, bạn có thể cần quan tâm đến một số thông tin khác. Tab SPD chính là tab chứa các thông tin bạn cần xem thêm này. Trong tab này, bạn sẽ thấy các thông tin về mỗi một thanh nhớ trong mỗi một khe cắm trên bo mạch chủ. Có thể thấy được kích thước của chip, kiểu RAM và tần số nó hoạt động. Thêm vào đó cũng có một bản định thời hiển thị các thông tin chi tiết dựa trên cấu hình.








Cuối cùng nhưng không phải nhỏ bé, đó chính là tab About. Tab này sẽ cung cấp cho các bạn các thông tin chi tiết về phần mềm và một số thông tin chi tiết về hệ thống. Cho ví dụ, các bạn có thể thấy phiên bản Windows, gói dịch vụ được cài đặt và phiên bản DirectX. Từ tab này, bạn có thể kết xuất dữ liệu vào một file HTML.



Ứng dụng này nên nằm trong hộp công cụ máy tính của bất cứ ai. Dữ liệu mà nó cung cấp là vô giá và sự dễ dàng trong sử dụng làm cho CPU-Z trở nên đơn giản đối với bất cứ người dùng ở cấp độ nào.


(32-bit)

(64-bit)
 

nhok4everinlove

New Member
các bạn có thể xem dùm em.

Máy em là loại notebook co cấu hình như sau:

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------


Binaries

-------------------------------------------------------------------------


CPU-Z version 1.61


Processors

-------------------------------------------------------------------------


Number of processors 1

Number of threads 2


APICs

-------------------------------------------------------------------------


Processor 0

-- Core 0

-- Thread 0 0

-- Thread 1 1


Processors Information

-------------------------------------------------------------------------


Processor 1 ID = 0

Number of cores 1 (max 1)

Number of threads 2 (max 2)

Name Intel Atom N270

Codename Diamondville

Specification Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz

Package (platform ID) Socket 437 FCBGA8 (0x2)

CPUID 6.C.2

Extended CPUID 6.1C

Core Stepping C0

Technology 45 nm

Core Speed 1596.2 MHz

Multiplier x FSB 12.0 x 133.0 MHz

Rated Bus speed 532.1 MHz

Stock frequency 1600 MHz

Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3

L1 Data cache 24 KBytes, 6-way set associative, 64-byte line size

L1 Instruction cache 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size

FID/VID Control yes

FID range 6.0x - 12.0x

Max VID 1.100 V





Thread dumps

-------------------------------------------------------------------------


CPU Thread 0

APIC ID 0

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

Type 01010001h

Max CPUID level 0000000Ah

Max CPUID ext. level 80000008h

TSC 1596.2

Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)

Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)


CPUID

0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x000106C2 0x00020800 0x0040C39D 0xBFE9FBFF

0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x00004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x00004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220

0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00002501

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000

0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65

0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550

0x80000004 0x20303732 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02008040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000008 0x00002020 0x00000000 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900

MSR 0x00000017 0x00080000 0x9024CC1F

MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000111

MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x1F0F0C00 0x4B4B0000

MSR 0x000001A0 0x00000007 0x64950481

MSR 0x000000EE 0x00000000 0x02F90002

MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F

MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88240000

MSR 0x00000198 0x060F0C1F 0x06000C1F

MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000C1F


CPU Thread 1

APIC ID 1

Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

Type 01010001h

Max CPUID level 0000000Ah

Max CPUID ext. level 80000008h

Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)

Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)

Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)


CPUID

0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69

0x00000001 0x000106C2 0x01020800 0x0040C39D 0xBFE9FBFF

0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000

0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000004 0x00004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x00004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001

0x00000004 0x00004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001

0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220

0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000

0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00002501

0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000

0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65

0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550

0x80000004 0x20303732 0x20402020 0x30362E31 0x007A4847

0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02008040 0x00000000

0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x80000008 0x00002020 0x00000000 0x00000000 0x00000000


MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800

MSR 0x00000017 0x00080000 0x9024CC1F

MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000111

MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000

MSR 0x000000CE 0x1F0F0C00 0x4B4B0000

MSR 0x000001A0 0x00000007 0x64950481

MSR 0x000000EE 0x00000000 0x02F90002

MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F

MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88230000

MSR 0x00000198 0x060F0C1F 0x06000C1F

MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000C1F




Chipset

-------------------------------------------------------------------------


Northbridge Intel i945GSE rev. 03

Southbridge Intel 82801GHM (ICH7-M/U) rev. B0

Memory Type DDR2

Memory Size 1024 MBytes

Channels Single

Memory Frequency 266.0 MHz (1:2)

CAS# latency (CL) 4.0

RAS# to CAS# delay (tRCD) 4

RAS# Precharge (tRP) 4

Cycle Time (tRAS) 12

Bank Cycle Time (tRC) 16

MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000

MCHBAR I/O Size 4096

MCHBAR registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

40 00 00 20 00 30 00 20 02 A8 02 80 80 00 20 00 00

50 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

70 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

90 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A0 00 00 00 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00

C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

F0 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100 20 20 20 20 00 00 00 00 03 00 00 00 03 00 05 00

110 F8 20 74 B9 22 89 60 02 30 02 00 80 B0 40 BA 00

120 06 0A 00 40 00 19 0E B1 00 00 00 0E 00 00 00 00

130 C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 04 10 00 00 00 00 00

140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160 00 00 00 00 20 00 00 01 11 92 04 02 98 87 02 E0

170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

200 00 04 0F 00 00 00 00 00 08 01 02 04 00 00 00 00

210 01 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 86 00 00 00 00

220 64 02 21 00 00 03 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00

230 02 00 02 34 00 00 00 00 E5 B6 BD 00 00 00 00 00

240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

250 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

280 22 22 00 00 40 40 02 10 00 00 00 00 00 00 00 00

290 00 00 00 00 00 00 80 00 FF FF 00 FF FF 00 00 00

2A0 48 00 00 00 00 00 00 00 FC 00 FF 42 00 00 00 00

2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2F0 00 00 00 00 0C 20 00 00 0F 0A 05 00 00 00 00 00

300 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

310 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

320 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

330 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

340 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00

360 A5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

380 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

390 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

3A0 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

3B0 22 22 22 22 22 22 22 22 00 00 00 00 00 00 00 00

3C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

400 03 05 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

410 33 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00

420 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

430 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

450 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4D0 00 00 00 00 25 26 27 28 2B 29 2D 29 6A 53 6E 55

4E0 09 06 08 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

500 06 07 07 08 08 09 09 0A 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 12

510 14 16 18 1A 1C 1E 20 22 24 26 28 2A 2D 30 34 39

520 08 09 09 0A 0A 0B 0B 0C 0C 0D 0D 0E 0F 10 11 12

530 13 15 17 19 1B 1D 1F 21 23 26 29 2D 31 35 39 3F

540 0A 0B 0D 0F 11 13 15 17 19 1B 1D 1F 1F 1F 1F 1F

550 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F

560 15 16 17 18 1A 1C 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F

570 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F

580 00 00 01 01 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B

590 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C

5A0 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0F

5B0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20

5C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

600 0C 0D 0D 0E 0E 0F 0F 10 0D 0E 0F 10 11 12 13 15

610 17 19 1B 1D 1F 21 23 25 27 29 28 2A 2C 2E 30 32

620 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23

630 24 25 26 27 28 29 2B 2D 2F 31 33 35 37 39 3B 3D

640 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

650 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

660 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

670 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

690 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

6F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

700 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

730 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

740 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

760 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

770 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

790 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

810 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

820 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

840 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

850 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

900 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

910 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

920 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

930 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

950 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

960 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

970 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

980 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

990 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

9F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 03 00 00 00 00 00 00 00 3C 00 42 00 21 00 23 00

B10 08 00 08 00 10 00 10 00 A2 00 0C 02 00 00 00 21

B20 3C 10 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 08 08 08 08

B50 08 0C 0C 0C 0C 0C 0E 14 26 26 26 26 26 26 26 26

B60 02 02 02 03 06 08 0C 10 10 10 10 10 10 10 10 10

B70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

B80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BA0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BB0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BC0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

BD0 00 FF FF CC CC 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00

BE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

BF0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C00 31 00 01 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

C10 00 00 00 00 31 10 95 30 00 00 00 00 07 20 00 00

C20 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C30 01 00 00 00 00 00 80 80 5B 15 5B 15 00 00 00 00

C40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

C70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

